- > Presse /...
- > Hintergrund
- > Hinweise...
- > Hinweise zur Mitgliedsnummer
Hinweise zur Mitgliedsnummer
In der folgenden Tabelle finden Sie Hinweise zum richtigen Format der Mitgliedsnummer für die jeweilige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse. Falls Sie weitere Fragen haben, finden Sie hier eine Liste der jeweiligen Ansprechpartner bei Ihrem Unfallversicherungsträger.
| BBNRUV | Unfallversicherungsträger | Format der Mitgliedsnummer | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsnummern der UV-Träger | min. Länge | max. Länge | zulässige Zeichen | |
| Verwaltungen und Dienstleistungen | ||||
| 15250094 | Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | 10 | 10 | 0-9 |
| 15197214 | BG der Straßen, U-Bahnen, Eisenbahnen (für Meldungen bis einschl. 2009) | 9 | 9 | 0-9 |
| 15186676 | Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 10 | 10 | 0-9, S, A-M |
| BG Handel und Warendistribution | ||||
| 63886548 | Sparte Großhandel und Lagerei | 8 | 8 | 0-9 |
| 32064004 | Sparte Einzelhandel | 10 | 10 | 0-9, - |
| BG BAU | ||||
| 15087927 | Bezirksverwaltung Hamburg | 10 | 17 | 0-9, M, Leerzeichen, Punkt |
| 29036720 | Bezirksverwaltung Hannover | 10 | 17 | 0-9, M, Leerzeichen, Punkt |
| 42884688 | Bezirksverwaltung Wuppertal | 9 | 17 | 0-9, / , -, B, E, F, N, X, Z, M, Leerzeichen, Punkt |
| 44888436 | Bezirksverwaltung Frankfurt | 10 | 17 | 0-9, M, Leerzeichen |
| 62279404 | Bezirksverwaltung Karlsruhe | 10 | 17 | 0-9, M, /, -, Leerzeichen, Punkt |
| 67350937 | Bezirksverwaltung Böblingen | 11 | 17 | 0-9, M, Leerzeichen, Punkt |
| 87661138 | Bezirksverwaltung München Hochbau | 7 | 17 | 0-9, M, Leerzeichen, Punkt |
| 87661183 | Bezirksverwaltung München Tiefbau | 7 | 17 | 0-9, M,Leerzeichen,Punkt, K, L, - |
| 63800761 | Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten | 11 | 17 | 0-9, M, Leerzeichen, Punkt |
| 52738475 | Fleischerei-Berufsgenossenschaft | 7 | 8 | 0-9, Punkt, Komma |
| Metall-Berufsgenossenschaften und Holz-BG | ||||
| 52742028 | Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd Bereich Süd | 9 | 9 | 0-9 |
| 29059513 | Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd Bereich Nord | 9 | 9 | 0-10 |
| 34364283 | Hütten und Walzwerks-Berufsgenossenschaft | 9 | 9 | 0-9 |
| 34217193 | Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft | 9 | 9 | 0-9 |
| 87741942 | Holz-Berufsgenossenschaft | 9 | 11 | 0-9, Leerzeichen |
| Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft | ||||
| 15141364 | Bereich Fahrzeughaltungen (ehemals Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen) | 9 | 9 | 0-9 |
| 99011352 | Bereich Seeschifffahrt (ehemals See-Berufsgenossenschaft) | 8 | 8 | 0-9 |
| Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | ||||
| 37916971 | ehemals Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmechanik | 8 | 16 | 0-9, Leerzeichen, - |
| 34364294 | Branchenverwaltung Energie und Wasserwirtschaft (ehemals Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirtschaft) | 6 | 8 | 0-9, / |
| 48626018 | Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung (ehemals Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung) | 10 | 12 | 0-9, Leerzeichen, - |
| Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie | ||||
| 31608112 | Branche Bergbau (ehemals Bergbau-Berufsgenossenschaft) | 11 | 11 | 0-9, - |
| 29029801 | Branche Baustoffe - Steine - Erden (ehemals Steinbruchs-Berufsgenossenschaft) | 11 | 11 | 0-9, Punkt |
| 61635458 | Branche Chemische Industrie (ehemals Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie) | 7 | 9 | 0-9, / |
| 18484827 | Branche Papierherstellung und Ausrüstung (ehemals Papiermacher-Berufsgenossenschaft) | 9 | 9 | 0-9 |
| 52717470 | Branche Lederindustrie (ehemals Lederindustrie-Berufsgenossenschaft) | 9 | 9 | 0-9 |
| 18484877 | Branche Zucker (ehemals Zucker-Berufsgenossenschaft) | 9 | 9 | 0-9 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | ||||
| 67334480 | Unfallkasse Baden-Württemberg | 10 | 17 | 0-9, Leerzeichen |
| 87661207 | Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband | 6 | 6 | 0-9 |
| 21204943 | Braunschweigischer GUV | keine Prüfung | ||
| 20345417 | Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen | keine Prüfung | ||
| 29086457 | Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover | 14 | 14 | 0-9, Punkt |
| 26125562 | Gemeinde Unfallversicherungsverband Oldenburg | keine Prüfung | ||
| 34239086 | Unfallkasse Nordrhein-Westfalen | keine Prüfung | keine Prüfung | keine Prüfung |
| 28143238 | Unfallkasse des Bundes | keine Prüfung | keine Prüfung | keine Prüfung |
| 49005902 | Eisenbahn-Unfallkasse | 4 | 4 | 0-9 |
| 66337061 | Unfallkasse Post und Telekom | 4 | 4 | 0-9 |
| 90276713 | Unfallkasse Berlin | 9 | 9 | 0-9 |
| 02379637 | Unfallkasse Brandenburg | 5 | 5 | 0-9 |
| 16716004 | Unfallkasse Nord | 5 | 11 | 0-9, Punkt |
| 03701377 | Unfallkasse Sachsen-Anhalt | keine Prüfung | keine Prüfung | keine Prüfung |
| 88270171 | Bayerische Landesunfallkasse | 6 | 6 | 0-9 |
| 01064065 | Unfallkasse Sachsen | 6 | 6 | 0-9 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | ||||
| 44861264 | Unfallkasse Hessen | 10 | 13 | 0-9, /, Punkt |
| 18626026 | Landesunfallkasse Niedersachsen | 14 | 14 | 0-9, Punkt |
| 53149588 | Unfallkasse Rheinland-Pfalz | 10 | 11 | 0-9, A-Z |
| 55423519 | Unfallkasse Saarland | 3 | 3 | 0-9 |
| 01681222 | Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 12 | 0-9, P, - |
| 07235792 | Unfallkasse Thüringen | 10 | 13 | 0-9, /, Punkt |
| 18477668 | Unfallkasse München | 5 | 9 | 0-9 |
| 13385729 18645029 01627953 | Hanseatische FUK Nord | keine Prüfung | ||
| 29214533 | FUK Niedersachsen | keine Prüfung | ||
| 98705576 | FUK Mitte | keine Prüfung | ||

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d101796