2015 | 2016 | Veränderung in % | ||
---|---|---|---|---|
UV der gewerblichen Wirtschaft 1 | 52.846.784 | 52.879.775 | + | 0,06 |
BG Rohstoffe und chemische Industrie | 1.419.998 | 1.440.626 | + | 1,45 |
BG Holz und Metall | 4.777.851 | 4.817.237 | + | 0,82 |
BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse | 3.886.386 | 3.811.272 | - | 1,93 |
BG der Bauwirtschaft | 2.749.239 | 2.822.966 | + | 2,68 |
BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe | 3.620.816 | 3.703.320 | + | 2,28 |
BG Handel und Warenlogistik | 5.371.971 | 5.486.855 | + | 2,14 |
BG Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | 1.678.525 | 1.694.136 | + | 0,93 |
Verwaltungs-BG | 22.302.127 | 21.934.877 | - | 1,65 |
BG für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege | 7.039.871 | 7.168.486 | + | 1,83 |
UV der öffentlichen Hand (Allgemeine UV) 2 | 9.767.249 | 9.748.429 | - | 0,19 |
Insgesamt | 62.614.033 | 62.628.204 | + | 0,02 |
Schüler-Unfallversicherung 3 | 17.170.607 | 17.327.432 | + | 0,91 |
1 Incl. UK Post und Telekom
2 Ohne UK Post und Telekom
3 Eine Bereinigung für Mehrfach-Versicherung erfolgt in der Schüler-Unfallversicherung nicht